| A type | one-chamber refrigerator |
| Energy class | A+ |
| Control | mechanical |
| Overall volume | 43 l (useful) |
| The volume of the refrigerating chamber | 43 l (useful) |
| Number of chambers | 1 pc |
| Colour | white |
| The weight | 13.7 kg |
| A type | one-chamber refrigerator |
| Energy class | A+ |
| Control | mechanical |
| Number of doors | 1 door |
| Hanging door |
|
| Number of shelves on the door | 2 |
| Defrosting system | statics |
| Climate class | ST |
| N |
| Overall volume | 43 l (useful) |
| The volume of the refrigerating chamber | 43 l (useful) |
| Number of chambers | 1 pc |
| The temperature of the freezing chamber | from -3°C to -10°C |
| Temperature of cooling chamber | 0°C - +10°C |
| Температура в специальном отделении | от 5°C до -5°C |
| Number of shelves in the refrigerator | 3 |
| Additionally | Refrigerant R600a |
| Handle type | Built-in |
| Voltage | 220-240 V /50 Гц |
| Power consumption | 106 kW/year |
| Current | 0.5 A |
| Foaming agent | cyclopentane |
| Colour | white |
| Noise level | 42 dB |
| The weight | 13.7 kg |
| Height | 49.2 cm |
| Width | 47.2 cm |
| Depth | 45 cm |
| Ені | 460 мм |
| Биіктігі | 510 мм |
| Ұзындық | 510 мм |
| Салмақ | 14.35 кг |
| Көлемі | 0.1196 м3 |
| Кепілдік | 12 ай |
Модель DFM-50W с общим объемом 43 литра имеет небольшую встроенную морозильную камеру на 7 литров. Внутреннее пространство холодильника разделено на два отсека, а на дверце предусмотрено две полки для различных баночек и напитков.
Высота холодильника — всего 49 см, а вес составляет 13.7 кг, поэтому Ardesto DFM-50W идеально впишется в небольшом помещении, например, в номере отеля, кафе или летней кухне. Пространства внутри хватит для самых необходимых продуктов и напитков.