| Appointment | for processor |
| A type | water cooling |
| Heatsink Material | aluminum |
| Processor compatibility | LGA1155/1156 |
| LGA1366 | |
| LGA2011 | |
| LGA2011-3 | |
| LGA1151 | |
| AM4 | |
| LGA2066 | |
| TR4 | |
| LGA1150 | |
| LGA 1152 | |
| Fan diameter, mm | 120 (120 x 120 x 25 мм) |
| Maximum speed, rev / min | 400 (450-2000+/-10% об/хв) (Embedded Fan Speed: 4800 RPM +/- 10 %) |
| Max. air flow | 121.8 CFM (Embedded Fan Air Flow: 19.41 CFM) |
| Noise level | 29.7 dB (Embedded Fan Noise: 31 dB) |
| Appointment | for processor |
| A type | water cooling |
| Heatsink Material | aluminum |
| Processor compatibility | LGA1155/1156 |
| LGA1366 | |
| LGA2011 | |
| LGA2011-3 | |
| LGA1151 | |
| AM4 | |
| LGA2066 | |
| TR4 | |
| LGA1150 | |
| LGA 1152 |
| Fan diameter, mm | 120 (120 x 120 x 25 мм) |
| Maximum speed, rev / min | 400 (450-2000+/-10% об/хв) (Embedded Fan Speed: 4800 RPM +/- 10 %) |
| Governor | auto (PWM) |
| Max. air flow | 121.8 CFM (Embedded Fan Air Flow: 19.41 CFM) |
| Display |
1.77 " Full Color OLED,
|
| Noise level | 29.7 dB (Embedded Fan Noise: 31 dB) |
| Package contents | manual |
| thermopaste | |
| fan /x2 | |
| water pump | |
| Water block material | copper |
| Water block dimensions | |
| Radiator dimensions | |
| Height | 120 mm |
| Colour | black |
| Ені | 350 мм |
| Биіктігі | 230 мм |
| Ұзындық | 140 мм |
| Салмақ | 2.33 кг |
| Көлемі | 0.0113 м3 |
| Кепілдік | 36 ай |