| Тип | smartphone, monoblock |
| Екран | 6.5 ", 1080x2400, IPS |
| Процесор | Helio G99, 8 cores, 2.1 GHz |
| Пам'ять (ОЗУ, вбудована) | 8 GB, 256 GB |
| Камера | 48 MP |
| Операційна система | Android 13 |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Габарити (ВхШхТ) | 161.8 mm x 74.2 mm x 8.6 mm |
| Вага | 193.9 g |
| Device type | smartphone |
| Type of shell | monoblock |
| OS | Android 13 /(DokeOS 3.1) |
| RAM | 8 GB (LPDDR4X) |
| Built-in memory | 256 GB (UFS2.2) |
| Technology Standards | CDMA: BC0, BC1, BC10 |
| 2G GSM: B2/3/5/8 | |
| 3G: B1/B2/B4/B5/B8 | |
| LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 | |
| LTE TDD: B38/40/41 | |
| GSM | B2/3/5/8 |
| LTE |
|
| Number of SIM-cards | 2 SIM |
| Type SIM-card | nano-SIM |
| Manufacturer | MediaTek |
| Processor type | Helio G99 |
| CPU frequency | 2.1 GHz |
| Number of processor cores | 8 cores |
| Display Type | Color |
| Type of matrix | IPS |
| Diagonal | 6.5 " |
| Display Resolution | 1080x2400 |
| Pixel density | 405 ppi |
| Additionally | TÜV SÜD Low Blue Light Certified |
| Screen refresh rate | 120 Hz |
| Main camera | 48 MP (Samsung ® ISOCELL GM2) + 117°Ultra-wide & Ultra-Macro 8 МП |
| Front-camera |
|
| Front-camera | 16 Mp (SK Hynix HI-1634Q) |
| aGPS |
|
| GLONASS |
|
| GALILEO |
|
| BeiDou |
|
| QZSS |
|
| Multimedia | 1 динамик /(BOX) |
| Communications | NFC |
| Connection Ports | USB Type-C |
| Battery capacity | 4380 mAh |
| Features of fast charging | 18 W |
| Additionally | Face unlock |
| Colour | фиолетовый |
| The weight | 193.9 g |
| Height | 161.8 mm |
| Width | 74.2 mm |
| Thickness | 8.6 mm |
| Equipment | Charger |
| Guarantee voucher | |
| USB cable | |
| Смартфон |
| Ені | 190 мм |
| Биіктігі | 100 мм |
| Ұзындық | 70 мм |
| Салмақ | 0.53 кг |
| Көлемі | 0.0013 м3 |
| Кепілдік | 12 ай |